# 300 | € 15,90 | Chicken Korma b) G) H)
# 301 | € 15,90 | Chicken Mango Curry a) c) G) H)
# 302 | € 15,90 | Chicken Madras H)
# 303 | € 15,90 | Chicken Vindaloo H)
# 304 | € 15,90 | Palak Chicken G) H)
# 305 | € 16,90 | Chicken Chili Masala H)
# 306 | € 17,50 | Tandoor Chicken Masala a) G) H)
# 307 | € 15,90 | Chicken Dansek b) c) G) H)
# 308 | € 15,90 | Chicken Curry G) H)
# 400 | € 18,50 | Mutton Korma b) G) H) J)
# 401 | € 18,50 | Lamb Madras H)
# 402 | € 18,50 | Lamb Vindaloo H)
# 403 | € 18,50 | Palak Gosht G) H)
# 404 | € 18,50 | Lamb Jalfrazie G) H)
# 405 | € 20,50 | Tandoor Tikka Masala a) G) H)
# 406 | € 18,50 | Karahi Gosht G) H)
# 407 | € 18,50 | Mutton Dansek b) c) G) H)
# 500 | € 20,50 | Machi Mango Curry b) c) G) H)
# 501 | € 20,50 | Machi Masala (Fischcurry) G) H)
# 502 | € 21,50 | Jhinga Masala G) H)
# 503 | € 18,50 | Fish Masala G) H)
# 504 | € 18,50 | Fish Chili G) J)
# 505 | € 21,50 | Jheenga Mango G) H)
# 600 | € 15,90 | Chicken Biryani b) G) H)
# 601 | € 21,50 | Prawn Biryani b) G) H)
# 602 | € 18,50 | Lamb Biryani b) G) H)
# 603 | € 15,50 | Vegetable Biryani b) G) H)
* koffeinhaltig, ** mit Farbstoff, ***chininhaltig. a) mit natürlichem Farbstoff, b) mit Geschmacksverstärker, c) mit Konservierungsmittel.
A) Glutenhaltiges Getreide¹: Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut. B) Krebstiere¹. C) Eier¹. D) Fisch¹. E) Erdnüsse¹. F) Soja¹. G) Milch¹. H) Schalenfrüchte¹: Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Kaschunüsse, Pecannüsse, Paranüsse, Pistazien, Macademia- u. Queenslandnüsse. I) Sellerie¹. J) Senf¹. K) Sesam¹. L)Schwefel- dioxid¹ und Sulfite¹: Trockenfrüchte, Wein. M) Lupine¹. N) Weichtiere¹: Schnecken, Muscheln.
Namaskar
Turmstr. 1
76870 Kandel
Kontakt
T 07275 - 988487
M 0179 - 4267265
Mittagstisch
Dienstag bis Freitag
11:30 - 14:30 Uhr
(Außer an Feiertagen)
Besuchen Sie uns
auf Facebook.
Unsere Öffnungszeiten
Montag Ruhetag
(Außer an Feiertagen)
Dienstag – Freitag
11:30 - 14:30 Uhr
17:00 - 22:00 Uhr
Samstag
17:00 - 22:00 Uhr
Sonntag
11:30 - 14:30 Uhr
17:00 - 22:00 Uhr