Dessert

# 901 | €  4,50 |  Khir G)

  •  Basmati-Reis gekocht in Sahne mit  Mandeln und Rosinen

 

# 902 | €  4,50 | Gulab Jamen b) c)

  • In süßem Sirup eingelegte Teigbällchen

 

# 903 | €  6,50 | Mango Creme c) G) H)



Getränke

Offene Weissweine

# 43 | 0,2 l | €  4,90 | Chardonnay (frisch, leicht, harmonisch)

# 44 | 0,2 l | €  4,90 | Grauer Burgunder Kabinett (Trocken)

# 45 | 0,2 l | €  4,50 | Müller Thurgau QbA (Trocken)

# 52 | 0,2 l | €  4,50 | Riesling

# 46 | 0,2 l | €  3,30 | Rieslingschorle

# 46 | 0,5 l | €  5,20 | Rieslingschorle

# 47 | 0,2 l | €  6,90 | Sula Chenin Blanc (Indischer Weißwein)



Offene Rosé - und Rotweine

# 48 | 0,2 l | €  4,90 | Spätburgunder Weißherbst (Trocken)

# 54 | 0,2 l | €  4,90 | Spätburgunder Rotwein (Trocken)  

# 51 | 0,2 l | €  4,90 | Dornfelder (Halbtrocken, lieblich)

# 50 | 0,2 l | €  4,90 | Roséwein (Trocken oder lieblich)        

# 49 | 0,2 l | €  6,50 | Sula Shiraz (Indischer Rotwein)   



Flaschenweine

# 53 | 1,00 l | € 16,50 | Müller Thurgau QbA (Trocken) 

# 58 | 0,75 l | € 18,00 | Spätburgunder (Fruchtig, trocken)

# 63 | 0,75 l | € 18,00 | Dornfelder (Halbtrocken, lieblich)

# 59 | 0,75 l | € 22,00 | Sula Chenin Blanc (Indischer Weißwein)

# 62 | 0,75 l | € 22,00 | Sula Shiraz (Indischer Rotwein)                


Sekt (Flasche oder Glas)

# 01 | 0,75 l | € 18,00 | Sekt (Henkel trocken) 

# 02 |   0,1 l | €    4,50 | Sekt (Henkel trocken)



Warme Getränke

# 77 | €  4,50 | Indischer Tee (Mit Milch)* 

# 79 | €  3,50 | Tee im Teebeutel (Schwarz, Früchte, Minze oder Kamille)

# 78 | €  3,00 | Tasse Kaffee*

# 80 | €  2,50 | Espresso*

# 81 | €  3,50 | Cappuccino*

# 82 | €  3,50 | Latte Macchiato*                                                                        



Softdrinks

# 09 | 0,33 l | €  5,20 | Namaskar (Ananas, Maracuja, Mango, Orange, Zitrone oder Grenadine)   

# 10 | 0,33 l | €  5,20 | Coconut Dream (Ananassaft, Maracuja, Zitronensaft und Kokossirup)                                          



Alkoholfreie Getränke

# 16 | 0,33 l | €  4,90 | Lassi, ein indisches Joghurtgetränk (Mango, Ananas oder Banane)

# 17 | 0,20 l | €  2,50 | Coca Cola***

# 18 | 0,40 l | €  3,50 | Coco Cola***

# 19 | 0,20 l | €  2,50 | Coca Cola Light***

# 20 | 0,40 l | €  3,50 | Coca Cola Ligth***

# 21 | 0,20 l | €  2,50 | Fanta**

# 22 | 0,40 l | €  3,50 | Fanta**

# 23 | 0,20 l | €  2,50 | Spezi***

# 24 | 0,40 l | €  3,50 | Spezi***

# 25 | 0,20 l | €  2,50 | Bellaris

# 26 | 0,70 l | €  5,90 | Bellaris (Flasche)

# 27 | 0,20 l | €  2,50 | Bitter Lemon***

# 28 | 0,20 l | €  2,50 | Tonic Water***

# 29 | 0,20 l | €  2,50 | Ginger Ale**

# 30 | 0,20 l | €  2,50 | Apfelsaft

# 31 | 0,20 l | €  2,50 | Apfelschorle

# 31 | 0,40 l | €  3,50 | Apfelschorle

# 32 | 0,20 l | €  2,50 | Saftschorle

# 32 | 0,40 l | €  3,50 | Saftschorle

# 33 | 0,20 l | €  2,50 | Orangensaft

# 33 | 0,40 l | €  4,50 | Orangensaft

# 34 | 0,20 l | €  2,50 | Ananassaft

# 34 | 0,40 l | €  4,50 | Ananassaft

# 35 | 0,20 l | €  2,50 | Mangosaft

# 35 | 0,40 l | €  4,50 | Mangosaft

# 36 | 0,20 l | €  2,50 | Fruchtsaft

# 36 | 0,40 l | €  4,50 | Fruchtsaft

# 40 | 0,33 l | €  3,00 | Bellheimer Lord Fresh



Biere

# 37 | 0,30 l | €  3,00 | Bellheimer Pils

# 38 | 0,50 l | €  4,00 | Bellheimer Pils

# 39 | 0,50 l | €  4,00 | Bellheimer Weizen (Hefe oder Kristall)

# 55 | 0,50 l | €  4,00 | Bellheimer Hefeweizen (Alkoholfrei)

# 40 | 0,33 l | €  3,00 | Bellheimer Lord Fresh (Alkoholfrei)

# 41 | 0,33 l | €  3,90 | King Fisher (Indian Beer)

# 42 | 0,50 l | €  4,00 | Bellheimer Edel Export                



Longdrinks

# 11 | 0,20 l | €  5,50 | Wodka Lemon**

# 12 | 0,20 l | €  5,50 | Bacardi Cola***

# 13 | 0,20 l | €  5,50 | Gin Tonic**

# 14 | 0,20 l | €  5,50 | Indian Cola Rum***

# 15 | 0,20 l | €  5,50 | Whiskey Cola*                                                                                             



Spirtuosen

# 72 | 4 cl | €  6,00 | Indian Rum

# 75 | 4 cl | €  6,00 | Ramazotti (Averna)

# 76 | 4 cl | €  5,00 | Grappa die Chardonnay

# 73 | 2 cl | €  3,50 | Mango Schnaps

# 74 | 2 cl | €  3,50 | Mango Likör                                                                                 



Whiskey

# 86 | 4 cl | €  6,50 | Johnnie Walker (Red Label)

# 87 | 4 cl | €  8,50 | Johnnie Walker (Black Label)

# 88 | 4 cl | €  6,50 | Jack Daniel’s

# 89 | 4 cl | €  6,50 | Belantine’s

# 90 | 4 cl | €  8,00 | Chivas Regal

# 91 | 4 cl | €  8,00 | Aperitiv (Martini oder Pernod)

# 92 | 0,2 l | €  6,50 | Camparie Soda oder Campari Orange  

# 93 | 0,1 l | €  5,50 | Aperol mit Sekt                                                             


* koffeinhaltig, ** mit Farbstoff, ***chininhaltig. a) mit natürlichem Farbstoff, b) mit Geschmacksverstärker, c) mit Konservierungsmittel.

A) Glutenhaltiges Getreide¹: Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut. B) Krebstiere¹. C) Eier¹. D) Fisch¹. E) Erdnüsse¹. F) Soja¹. G) Milch¹. H) Schalenfrüchte¹: Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Kaschunüsse, Pecannüsse, Paranüsse, Pistazien, Macademia- u. Queenslandnüsse. I) Sellerie¹. J) Senf¹. K) Sesam¹. L)Schwefel- dioxid¹ und Sulfite¹: Trockenfrüchte, Wein. M) Lupine¹. N) Weichtiere¹: Schnecken, Muscheln.

¹ Und daraus gewonnene Erzeugnisse